| 行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 齐齐哈尔 | 拜泉县东翔污水处理厂 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 2020.7.6 | 化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 | \ | |
| 氨氮 | 0.474 | 5 | mg/L | 是 | \ | | |||||
| 总磷 | 0.079 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | | |||||
| 总氮 | 3.17 | 15 | mg/L | 是 | \ | | |||||
| 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | \ | |
备注:监测项目单位为mg/L。