行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
大庆 | 大庆油田化工有限公司甲醇分公司 | 总排口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | 2019.11.15 | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | \ | |
氨氮 | 0.491 | 8 | mg/L | 是 | \ | | |||||
大庆 | 大庆中蓝石化有限公司 | 总排口 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 2019.11.15 | 化学需氧量 | 32 | 60 | mg/L | 是 | \ | |
氨氮 | 0.255 | 8 | mg/L | 是 | \ | | |||||
大庆 | 中国石油大庆炼化公司 | 总排口 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 2019.11.15 | 化学需氧量 | 56 | 60 | mg/L | 是 | \ | |
氨氮 | 1.40 | 8 | mg/L | 是 | \ | | |||||
绥化 | 黑龙江中盟龙新化工有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 (GB8978-1996) | 2019.11.25 | 化学需氧量 | 54 | 150 | mg/L | 是 | \ | |
氨氮 | 2.13 | 25 | mg/L | 是 | \ | |
备注:监测项目单位为mg/L