| 行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 佳木斯 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 总排口 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | 2019.9.2 | 化学需氧量 | 19 | 80 | mg/L | 是 | \ | |
| 氨氮 | 3.01 | 10 | mg/L | 是 | \ | | |||||
| 总磷 | 0.35 | 1.0 | mg/L | 是 | \ | | |||||
| 总氮 | 3.69 | 20 | mg/L | 是 | \ | | |||||
| 石油类 | 0.30 | 2.5 | mg/L | 是 | \ | |
备注:监测项目单位为mg/L