行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
大庆 | 华能新华发电有限责任公司 | 6#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 5.1 | 6.2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 8 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 33 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
大庆 | 中国石油集团电能有限公司热电一公司 | 2号脱硫塔出口(3#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 4.9 | 5.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 23 | 27 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
3号脱硫塔出口(4#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 2.4 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 8 | 9 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 9 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
大庆 | 华能大庆热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 3.2 | 3.2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 24 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
齐齐哈尔 | 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 2.7 | 3.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 13 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 37 | 43 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 哈尔滨热电有限责任公司 | 8#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 5.2 | 7.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 19 | 27 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂 | 9#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 5.3 | 7.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 8 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 29 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 | 3#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 2.2 | 3.1 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 9 | 12 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 29 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
绥化 | 大唐绥化热电 有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 2.2 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 9 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 35 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 2.1 | 2.4 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 7 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 23 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
齐齐哈尔 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 3.6 | 4.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 12 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
齐齐哈尔 | 华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂 | 3号脱硫塔出口(4#、5#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2022.6.13 | 烟尘 | 6.4 | 9.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 10 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 15 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出。