行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
大庆 | 中国石油集团电能有限公司热电一公司 | 1号脱硫塔出口(1#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.7 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 18 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 37 | 37 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2号脱硫塔出口(3#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.8 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 23 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 28 | 27 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
3号脱硫塔出口(4#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.7 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 25 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
大庆 | 华能大庆热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.7 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 14 | 15 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.2 | 4.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 21 | 21 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
大庆 | 华能新华发电有限责任公司 | 5#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 3.5 | 3.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 4 | 4 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 22 | 25 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
6#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.2 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 6 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 20 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.7 | 4.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 13 | 13 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 4.7 | 4.8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 5 | 5 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 13 | 13 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 | 2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.08 | 烟尘 | 3.7 | 4.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 27 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 哈尔滨热电有限责任公司 | 7#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 3.8 | 4.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 3 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 12 | 15 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
8#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 3.5 | 4.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 5 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 13 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂 | 9#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 3.8 | 4.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 16 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
佳木斯 | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 4.1 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 4 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 15 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 4.2 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 6 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 18 | 21 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
鹤岗 | 华能鹤岗发电有限公司 | 3#机组A侧 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 4.6 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 17 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
3#机组B侧 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.16 | 烟尘 | 4.6 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 7 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 11 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
伊春 | 华能伊春热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.17 | 烟尘 | 4.1 | 4.5 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 7 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 16 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.17 | 烟尘 | 4.1 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 6 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 14 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
绥化 | 大唐绥化热电 有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.17 | 烟尘 | 4.6 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 6 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.17 | 烟尘 | 4.5 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 6 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 11 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 国家能源集团哈尔滨热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.24 | 烟尘 | 5.8 | 7.1 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 7 | 8 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 10 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.24 | 烟尘 | 5.8 | 7.0 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 7 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 13 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
双鸭山 | 国家能源集团双鸭山发电有限公司 | 6#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.24 | 烟尘 | 6.6 | 7.2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 7 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 22 | 24 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
双鸭山 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.24 | 烟尘 | 6.9 | 7.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 19 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
七台河 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 3#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.11.24 | 烟尘 | 5.8 | 7.0 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 24 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出。