行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
双鸭山 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 3.8 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 20 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0057 | 0.0069 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 4.3 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 23 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0037 | 0.0041 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
双鸭山 | 国家能源集团双鸭山发电有限公司 | 5#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 3.0 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 9 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0100 | 0.0156 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
6#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 2.9 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 14 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0123 | 0.0191 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
七台河 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 3.9 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 7 | 9 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0070 | 0.0082 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 4.0 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 4 | 4 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 10 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0127 | 0.0148 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
4#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 3.9 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 15 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0090 | 0.0107 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
鸡西 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 5.0 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 44 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 164 | 160 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0077 | 0.0075 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 4.9 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 51 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 133 | 130 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0083 | 0.0081 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
牡丹江 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 7#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 3.4 | 4.5 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 18 | 24 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0067 | 0.0089 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
9#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.30 | 烟尘 | 3.4 | 3.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 34 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0073 | 0.0083 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出。