行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
哈尔滨 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.20 | 烟尘 | 7.3 | 7.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 19 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0110 | 0.0110 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
大庆 | 华能新华发电有限责任公司 | 5#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.20 | 烟尘 | 6.1 | 6.2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 28 | 29 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0110 | 0.0110 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
6#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.20 | 烟尘 | 6.0 | 5.7 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 20 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0110 | 0.0100 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
大庆 | 华能大庆热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.20 | 烟尘 | 5.2 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 8 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 14 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0130 | 0.0120 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.20 | 烟尘 | 6.6 | 7.7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 17 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0170 | 0.0190 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 国家能源集团哈尔滨热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.10.20 | 烟尘 | 6.2 | 6.9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 8 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 17 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0160 | 0.0180 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出。