行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
大庆 | 大庆油田电力集团油田热电厂 | 1号脱硫塔出口(1#机组、2#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 6.6 | 6.8 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 7 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 70 | 72 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0103 | 0.0106 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
3号脱硫塔出口(4#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 5.8 | 6.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 6 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 24 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0070 | 0.0076 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
齐齐哈尔 | 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 5.8 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0177 | 0.0179 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 5.8 | 6.2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 21 | 22 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0053 | 0.0057 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
齐齐哈尔 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | 8#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 6.9 | 7.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 6 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 31 | 34 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0087 | 0.0095 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
齐齐哈尔 | 华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂 | 2#脱硫塔出口(2#、3#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 6.5 | 7.0 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 14 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0047 | 0.0051 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
3#脱硫塔出口(4#、5#机组) | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.9.24 | 烟尘 | 6.7 | 7.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 5 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 11 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0077 | 0.0092 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出。