行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
佳木斯 | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.8.6 | 烟尘 | 3.8 | 4.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 31 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0150 | 0.0170 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.8.6 | 烟尘 | 4.8 | 5.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 28 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0150 | 0.0160 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
伊春 | 华能伊春热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.8.6 | 烟尘 | 4.5 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 16 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0170 | 0.0170 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
鹤岗 | 华能鹤岗发电有限公司 | 3#机组A侧 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.8.6 | 烟尘 | 4.6 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 34 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0150 | 0.0150 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
3#机组B侧 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2020.8.6 | 烟尘 | 4.4 | 4.4 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 43 | 43 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | 0.0160 | 0.0160 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出。