行政区 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
哈尔滨 | 国电哈尔滨热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 4.6 | 6.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 22 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 5.6 | 6.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 17 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
鸡西 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 6.2 | 6.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 75 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 6.9 | 6.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 24 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 53 | 48 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
牡丹江 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 6#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 5.1 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 15 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
8#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 4.8 | 5.5 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 31 | 35 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
9#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.15 | 烟尘 | 5.3 | 6.1 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 10 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 23 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.23 | 烟尘 | 4.6 | 5.7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 18 | 22 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.23 | 烟尘 | 4.5 | 5.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 26 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
3#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.23 | 烟尘 | 6.3 | 7.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 8 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 28 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
4#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.23 | 烟尘 | 5.3 | 6.0 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 8 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 30 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
绥化 | 大唐绥化热电 有限公司 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.20 | 烟尘 | 5.5 | 5.4 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 32 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.20 | 烟尘 | 6.1 | 6.5 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | 6 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 23 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
哈尔滨 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 1#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.20 | 烟尘 | 6.3 | 6.7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | |
二氧化硫 | 5 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 15 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | | |||||
2#机组 脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2019.12.20 | 烟尘 | 6.5 | 6.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | | ||
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
氮氧化物 | 22 | 22 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
汞及其化合物 | ND | ND | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | |
备注:二氧化硫最低检出限为3mg/m3,ND代表未检出,汞及其化合物最低检出限为3×10-3ug/m3,ND代表未检出。